Couple | Country | Saint Petersburg 09.01.2022 | Кубок Мира в Кремле 22.01.2022 22.01.2022 | Winter Star 2022 29.01.2022 | Crystal Ball 27.02.2022 | Чемпионаты и Первенства РТС 13.03.2022 | Чемпионат России по American Smooth ФТСАРР 19.03.2022 | Первенства и Чемпионаты России ФТСАРР 27.03.2022 | Кубок Губернатора Челябинской Области 09.04.2022 | Champions Ball Professional American Smooth Trophy 16.04.2022 | КУБОК ЦСКА «ВАЛЬС ПОБЕДЫ» 02.05.2022 | Кубок России , всероссийские соревнования 24.06.2022 | White Nights Ball 2022 Кубок России 25.06.2022 | Итого |
Профессионалы | ||||||||||||||
OLEG KHARLAMOV - TATIANA KUDRYAVTSEVA | Russia | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 51 | |||||
ALEXEY POLOVNIKOV - OLGA SCHERBINA | Russia | 6 | 10 | 10 | 8 | 7 | 41 | |||||||
VALERII KATSYR - ANNA GRITSENKO | Russia | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 32 | ||||||
MIKHAIL EFIMOV - DARIA PECHATNIKOVA | Russia | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 31 | |||||||
VALENTIN POZDNIAKOV - IANA POZDNIAKOVA | Russia | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 29 | |||||
SERGEY MAZYAEV - ANASTASIA MALTSEVA | Russia | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 19 | ||||||
DMITRII SUFTIN - ANNA BUVINA | Russia | 5 | 4 | 4 | 6 | 19 | ||||||||
DENIS MOLKOV - ALEXANDRA BLUM | Russia | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
VITALIY MATUSAYK - ANASTASIA KRUKOVA | Russia | 7 | 7 | |||||||||||
DMITRIY SMIRNOV - ULIANA VOLOSHINA | Russia | 3 | 3 | |||||||||||
ANDREI ANUROV - YULIANA VOLOSHINA | Russia | 2 | 2 | |||||||||||
ALEKSANDR TSYGANOV - EKATERINA VIKHAREVA | Russia | 2 | 2 | |||||||||||
Юниоры | ||||||||||||||
Максимилиан Санников - Варвара Рычагова | Russia | 15 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 50 | ||||||
Александр Фомин - Милена Сергеева | Russia | 11 | 5 | 8 | 9 | 3 | 36 | |||||||
Лев Огорельцев - Валерия Подрядова | Russia | 14 | 10 | 9 | 33 | |||||||||
Амирьян Гольдин - Ксения Селюкова | Russia | 17 | 13 | 30 | ||||||||||
Артем Гирдо - Валерия Комогорова | Russia | 18 | 12 | 30 | ||||||||||
Тимур Еременко - Василиса Яшина | Russia | 12 | 7 | 6 | 2 | 27 | ||||||||
Антон Повалий - Анастасия Петренко | Russia | 16 | 11 | 27 | ||||||||||
Тимофей Антонов - Александра Зернина | Russia | 13 | 4 | 8 | 25 | |||||||||
Александр Чебан - Марианна Волчкова | Russia | 11 | 9 | 20 | ||||||||||
Максим Драгони - Ангелина Саблина | Russia | 8 | 3 | 7 | 18 | |||||||||
Георгий Рябинин - Арина Амосова | Russia | 9 | 7 | 16 | ||||||||||
Кирилл Черный - Анастасия Безух | Russia | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
Иван Глушков - Анна Шкерина | Russia | 5 | 6 | 11 | ||||||||||
Иван Попов - Агафья Хрусталева | Russia | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||
Тимофей Ильин - Полина Дунаева | Russia | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
Никита Мастепан - Виктория Венглер | Russia | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
Евгений Ярцев - Арина Корбакова | Russia | 8 | 8 | |||||||||||
Константин Дунаев - Варвара Козлова | Russia | 6 | 6 | |||||||||||
Евгений Ситдиков - Анастасия Шилова | Russia | 5 | 5 | |||||||||||
Роман Безух - Олеся Пузикова | Russia | 5 | 5 | |||||||||||
Никита Векшин - Василиса Артеева | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
Михаил Сулиянов - Диана Загальская | Russia | 3 | 3 | |||||||||||
Федор Корепанов - Вероника Мотовилова | Russia | 3 | 3 | |||||||||||
Денис Соловьев - Анна Бакута | Russia | 2 | 2 | |||||||||||
Ренат Нургалеев - Эвелина Волкова | Russia | 2 | 2 | |||||||||||
Ювеналы | ||||||||||||||
Даниил Казанцев - Виктория Степанчук | Russia | 5 | 15 | 20 | ||||||||||
Андрей Булгачев - Евангелина Домокурова | Russia | 6 | 11 | 17 | ||||||||||
Александр Головизнин - Диана Пивченкова | Russia | 16 | 16 | |||||||||||
Дамир Зиякаев - Полина Бабюк | Russia | 14 | 14 | |||||||||||
Роман Иващенко - Анастасия Бирюкова | Russia | 13 | 13 | |||||||||||
Матвей Варгин - Даниэла Юргина | Russia | 12 | 12 | |||||||||||
Дмитрий Метельченко - София Полтавская | Russia | 10 | 10 | |||||||||||
Дмитрий Минин - Василиса Желтушко | Russia | 9 | 9 | |||||||||||
Вадим Малюк - Мария Иванова | Russia | 8 | 8 | |||||||||||
Денис Санников - Дарья Кораблева | Russia | 7 | 7 | |||||||||||
Марсель Мовсисян - Анна Вохмина | Russia | 6 | 6 | |||||||||||
Роман Шальнев - Арина Ким | Russia | 5 | 5 | |||||||||||
Елисей Цимбалюк - Милослава Яшина | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
Иван Лопатин - Евдокия Новосельцева | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
Артур Хайрулин - Полина Омельченко | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
Алекс Хачатрян - Таисия Васильева | Russia | 3 | 3 | |||||||||||
Глеб Шальнев - Александра Лебедь | Russia | 2 | 2 | |||||||||||
Взрослые+Молодежь | ||||||||||||||
Дмитрий Капуста - Виктория Игнатьева | Russia | 12 | 8 | 7 | 27 | |||||||||
Ярослав Говорухин - Милана Марданова | Russia | 13 | 6 | 8 | 27 | |||||||||
Григорий Кортунов - Валерия Никушкина | Russia | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 | ||||||||
Александр Гревцев - Злата Гревцева | Russia | 8 | 6 | 3 | 17 | |||||||||
Николай Теребиленко - Арина Сидорова | Russia | 9 | 2 | 5 | 16 | |||||||||
Кирилл Гавриленко - Варвара Гавриленко | Russia | 10 | 3 | 13 | ||||||||||
Алексей Сажин - Дарья Швайковская | Russia | 11 | 11 | |||||||||||
Юрий Ракиткин - Александра Шелковая | Russia | 7 | 4 | 11 | ||||||||||
Никита Анкуп - Екатерина Тарасова | Russia | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
Артем Еркаев - Марианна Бутузова | Russia | 5 | 5 | |||||||||||
Никита Соловьев - Анастасия Воинкова | Russia | 5 | 5 | |||||||||||
Максим Драгони - Ангелина Саблина | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
Иван Никулин - Анна Зонова | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
Александр Чебан - Марианна Волчкова | Russia | 3 | 3 | |||||||||||
Артем Нестеров - Светлана Ульянырова | Russia | 2 | 2 |
Couple | Country | Crystal Ball American Smooth 24.01.2021 | Winter Star 2021 31.01.2021 | Чемпионат РТС 14.03.2021 | Champions Ball American Smooth Trophy 25.04.2021 | Grand Dance 12.06.2021 | White Nights Ball 26.06.2021 | London Ball 2021 01.10.2021 | Moldova Dance Festival WDC WORLD CUP 16.10.2021 | ROC 21.10.2021 | Moscow Open Cup 20.11.2021 | RUSSIAN OPEN DANCE FESTIVAL SMOOTH CHAMPIONSHIP 27.11.2021 | Moscow Ball. WDSF PD World Cup American Smooth Moscow Ball Open to the World American Smooth Trophy Kids 04.12.2021 | Итого |
Профессионалы | ||||||||||||||
ALEXEY POLOVNIKOV - OLGA SCHERBINA | Russia | 5 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 14 | 66 | |||
MIKHAIL EFIMOV - DARIA PECHATNIKOVA | Russia | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 13 | 38 | ||||||
OLEG KHARLAMOV - TATIANA KUDRYAVTSEVA | Russia | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 35 | |||||||
VITALIY MATUSAYK - ANASTASIA KRUKOVA | Russia | 4 | 3 | 7 | 6 | 11 | 31 | |||||||
EVGENIY KUZNETSOV - ELENA MITINA | Russia | 2 | 4 | 6 | 12 | 24 | ||||||||
VALENTIN POZDNIAKOV - IANA POZDNIAKOVA | Russia | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 23 | |||||||
VALERII KATSYR - MAHOTKO MARIYA | Russia | 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | ||||||||
SERGEY MAZYAEV - ANASTASIA MALTSEVA | Russia | 3 | 8 | 11 | ||||||||||
ARTEM BRONNIKOV - DARIA BRONNIKOVA | Russia | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
DMITRIY SMIRNOV - EKATERINA VOLOSHINA | Russia | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
DMITRII SUFTIN - ANNA BUVINA | Russia | 6 | 6 | |||||||||||
DMITRIY BOGUSH - ANASTASIA MALTSEVA | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
VALERII KATSYR - ANNA GRITSENKO | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
Юниоры | ||||||||||||||
Артем Гирдо - Валерия Комогорова | Russia | 8 | 8 | 11 | 27 | |||||||||
Joshua Bonici - Ксения Селюкова | Russia | 7 | 7 | 12 | 26 | |||||||||
Александр Чебан - Марианна Волчкова | Russia | 16 | 9 | 25 | ||||||||||
Александр Фомин - Милена Сергеева | Russia | 7 | 0 | 9 | 8 | 24 | ||||||||
Максимилиан Санников - Варвара Рычагова | Russia | 13 | 10 | 23 | ||||||||||
Кирилл Черный - Анастасия Безух | Russia | 6 | 0 | 14 | 20 | |||||||||
Тимофей Антонов - Александра Зернина | Russia | 8 | 0 | 10 | 18 | |||||||||
Иван Попов - Агафья Хрусталева | Russia | 5 | 4 | 4 | 5 | 18 | ||||||||
Максим Драгони - Ангелина Саблина | Russia | 5 | 6 | 6 | 17 | |||||||||
Лев Огорельцев - Валерия Подрядова | Russia | 15 | 15 | |||||||||||
Эльдар Ярулин - Сандра Шариф | Russia | 6 | 6 | 12 | ||||||||||
Тимофей Ильин - Полина Дунаева | Russia | 11 | 11 | |||||||||||
Иван Никулин - Анна Зонова | Russia | 8 | 8 | |||||||||||
Вадим Фокин - Вера Дорофеева | Russia | 7 | 7 | |||||||||||
Арсений Агатьев - Маргарита Багдасарян | Russia | 4 | 0 | 3 | 7 | |||||||||
Кирилл Гомзиков - Олеся Шикова | Russia | 7 | 7 | |||||||||||
Захар Мухин - Дарья Еврах | Russia | 5 | 5 | |||||||||||
Константин Дунаев - Варвара Козлова | Russia | 5 | 5 | |||||||||||
Родион Броцман - Анна Рябочкина | Russia | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
Николай Гордеев - Алиса Уганина | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
Кирилл Аврамов - Виктория Латышева | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
Павел Оводов - Варвара Баранова | Russia | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
Никита Малашенков - Ева Пустовитова | Russia | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Ювеналы | ||||||||||||||
Тимур Еременко - Василиса Яшина | Russia | 8 | 7 | 9 | 0 | 11 | 35 | |||||||
Иван Глушков - Анна Шкерина | Russia | 6 | 6 | 8 | 0 | 20 | ||||||||
Георгий Рябинин - Арина Амосова | Russia | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | ||||||||
Евгений Ситдиков - Анастасия Яшина | Russia | 7 | 10 | 17 | ||||||||||
Роман Безух - Олеся Пузикова | Russia | 7 | 0 | 9 | 16 | |||||||||
Антон Повалий - Анастасия Петрушенко | Russia | 9 | 9 | |||||||||||
Николай Гордеев - Алиса Уганина | Russia | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Евгений Ярцев - Арина Корбакова | Russia | 7 | 7 | |||||||||||
Даниил Казанцев - Виктория Степанчук | Russia | 6 | 6 | |||||||||||
Семен Британов - Евдокия Новосельцева | Russia | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
Александр Кривенко - Алена Березкина | Russia | 5 | 5 | |||||||||||
Тимофей Антонов - Александра Зернина | Russia | 5 | 5 | |||||||||||
Андрей Булгачев - Евангелина Домокурова | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
Николай Плюснин - Дарья Ретивых | Russia | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
Арылхан Данилов - Милослава Мазанова | Russia | 3 | 3 | |||||||||||
Николай Белов - Диана Комарова | Russia | 3 | 0 | 3 | ||||||||||
Артур Хайрулин - Полина Омельченко | Russia | 3 | 3 | |||||||||||
Владислав Нюняев - Полина Макарова | Russia | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
Взрослые+Молодежь | ||||||||||||||
Ярослав Говорухин - Милана Марданова | Russia | 13 | 13 | |||||||||||
Василий Шумаков - Ирина Тямкина | Russia | 12 | 12 | |||||||||||
Денис Зайкин - Александра Блюм | Russia | 11 | 11 | |||||||||||
Алексей Сажин - Дарья Швайковская | Russia | 10 | 10 | |||||||||||
Рафаэль Агаев - Елизавета Горчинская | Russia | 9 | 9 | |||||||||||
Александр Гревцев - Злата Гревцева | Russia | 8 | 8 | |||||||||||
Юрий Ракиткин - Александра Шелковая | Russia | 7 | 7 | |||||||||||
Николай Теребиленко - Арина Сидорова | Russia | 6 | 6 | |||||||||||
Глеб Медведицков - Лилия Михаленок | Russia | 5 | 5 | |||||||||||
Кирилл Гавриленко - Варвара Гавриленко | Russia | 4 | 4 | |||||||||||
Федор Тряхов - Александра Альянова | Russia | 3 | 3 | |||||||||||
Кирилл Аврамов - Виктория Латышева | Russia | 2 | 2 |
Couple | Country | Autumn Moscow Cup 2019 28.09.2019 |
Ural Dance Cup 27.10.2019 |
North Star 02.11.2019 |
Night of the Dancing Diamond Baku 16.11.2019 |
Moscow Ball 2019 07.12.2019 |
Crystal Ball 2020 26.01.2020 |
Winter Star 2020 02.02.2020 |
Crown Cup Dubai 08.02.2020 |
Moldova Dance Festival 07.03.2020 |
Чемпионат РТС 15.03.2020 |
North Star 31.10.2020 |
Итого |
ALEXEY POLOVNIKOV - OLGA SCHERBINA | Russia | 8 | 6 | 4 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 85 | |
EVGENIY KUZNETSOV - ELENA MITINA | Russia | 5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 61 | ||
EVGENIY BARSKIY - ANASTASIA MALTSEVA | Russia | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 42 | |||||
DMITRII SUFTIN - ANNA BLAGODYREVA | Russia | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 31 | ||||||
VALERII KATSYR - MAHOTKO MARIYA | Russia | 6 | 8 | 8 | 9 | 31 | |||||||
IGOR MINKO - MARINA SUPRUNOVA | Russia | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 31 | |||
VITALIY MATUSAYK - ANASTASIA KRUKOVA | Russia | 9 | 7 | 16 | |||||||||
PETER SHIGIN - NUNE AKOPIA | Russia | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||||||
VITALIY MATUSAYK - ANNA BLAGODYREVA | Russia | 6 | 4 | 10 | |||||||||
IVAN BAGAEV - ULIANA VOLOSHINA | Russia | 3 | 5 | 9 | |||||||||
VALERII KATSYR - ANNA GRITSENKO | Russia | 7 | 7 | ||||||||||
VADIM KULAKOV - ANNA MODESTOVA | Russia | 3 | 4 | 7 | |||||||||
VITALIY MATUSAYK - ANASTASIA KRUKOVA | Russia | 5 | 5 | ||||||||||
ALEXEY GAIDUK - ANNA BUVINA | Russia | 3 | 3 |
Couple | Country | SAINT PETERSBURG DANCE HOLIDAYS 26.08.2018 |
ОСЕННЯЯ МОСКВА-2018 WDC World Super Series 29.09.2018 |
The Killick Roayle 2018. Open Professional American Smooth Championship. 07.10.2018 |
The London Ball 13.10.2018 |
Ural Dance Cup. Кубок России по American Smooth. 21.10.2018 |
Чемпионат России среди профессионалов РТС по Smooth 27.10.2018 |
Dutch Open Championship Assen 2018 10.11.2018 |
Moscow Ball 2018 01.12.2018 |
Saint Petersburg Star 16.12.18 |
Crystal Ball 2019 19.01.2019 |
Зимняя Звезда 2019 27.01.2019 |
Dance Lifestyle Cup 10.03.2019 |
Чемпионат РТС 17.03.2019 |
Moldova Dance Festival 13.04.2019 |
Champions Ball 2019 21.04.2019 |
German Open Championship 2019 15.06.2019 |
Чемпионат Европы WDC 22.06.2019 |
Czech Open Championships 14.07.2019 |
Blackpool Dance Festival 20.08.2019 |
Итого |
ALEXEY POLOVNIKOV - OLGA SCHERBINA | Russia | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 | 137 | |
VITALIY MATUSAYK - ANASTASIA KRUKOVA | Russia | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 7 | 11 | 7 | 84 | ||||||||
IVAN BAGAEV- ULIANA VOLOSHINA | Russia | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 50 | ||||||||||
KHARLAMOV OLEG - BLAGODYREVA ANNA | Russia | 4 | 5 | 11 | 6 | 13 | 3 | 7 | 49 | ||||||||||||
ARTEM MERENKOV-TATIANA MERENKOVA | Russia | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 35 | ||||||||||||
SHERSHNEV ALEXEY - ZAKHAROVA VALERIYA | Russia | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||||||
KATSYR VALERII - GRITSENKO ANNA | Russia | 8 | 6 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
ROMAN POPOV - ANASTASIA POPOVA | Russia | 7 | 5 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
ANDREY DOLOMANOV - ARIJ DOLOMANOVA | Russia | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
BRONNIKOV ARTEM - BRONNIKOVA DARIA | Russia | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
EVGENIY KUZNETSOV - ELENA MITINA | Russia | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
VITALIY MATUSAYK - ANNA BLAGODYREVA | Russia | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
EVGENIY GRININ - OLGA MOROZOVA | Russia | 5 | 5 |
Компания SRDS поздравляет Алексея Половникова и Ольгу Щербину с первой строчкой в рейтинге. Алексей и Ольга выполнили все правила компании и получают призовой фонд в размере 100 000 рублей.