Couple | Country | Autumn Moscow Cup 2019 28.09.2019 |
Ural Dance Cup 27.10.2019 |
North Star 02.11.2019 |
Night of the Dancing Diamond Baku 16.11.2019 |
Moscow Ball 2019 07.12.2019 |
Crystal Ball 2020 26.01.2020 |
Winter Star 2020 02.02.2020 |
Crown Cup Dubai 08.02.2020 |
Moldova Dance Festival 07.03.2020 |
Чемпионат РТС 15.03.2020 |
North Star 31.10.2020 |
Итого |
ALEXEY POLOVNIKOV - OLGA SCHERBINA | Russia | 8 | 6 | 4 | 11 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 85 | |
EVGENIY KUZNETSOV - ELENA MITINA | Russia | 5 | 5 | 3 | 10 | 6 | 9 | 9 | 10 | 4 | 61 | ||
EVGENIY BARSKIY - ANASTASIA MALTSEVA | Russia | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 42 | |||||
DMITRII SUFTIN - ANNA BLAGODYREVA | Russia | 4 | 6 | 6 | 8 | 7 | 31 | ||||||
VALERII KATSYR - MAHOTKO MARIYA | Russia | 6 | 8 | 8 | 9 | 31 | |||||||
IGOR MINKO - MARINA SUPRUNOVA | Russia | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 31 | |||
VITALIY MATUSAYK - ANASTASIA KRUKOVA | Russia | 9 | 7 | 16 | |||||||||
PETER SHIGIN - NUNE AKOPIA | Russia | 4 | 5 | 6 | 15 | ||||||||
VITALIY MATUSAYK - ANNA BLAGODYREVA | Russia | 6 | 4 | 10 | |||||||||
IVAN BAGAEV - ULIANA VOLOSHINA | Russia | 3 | 5 | 9 | |||||||||
VALERII KATSYR - ANNA GRITSENKO | Russia | 7 | 7 | ||||||||||
VADIM KULAKOV - ANNA MODESTOVA | Russia | 3 | 4 | 7 | |||||||||
VITALIY MATUSAYK - ANASTASIA KRUKOVA | Russia | 5 | 5 | ||||||||||
ALEXEY GAIDUK - ANNA BUVINA | Russia | 3 | 3 |
Couple | Country | SAINT PETERSBURG DANCE HOLIDAYS 26.08.2018 |
ОСЕННЯЯ МОСКВА-2018 WDC World Super Series 29.09.2018 |
The Killick Roayle 2018. Open Professional American Smooth Championship. 07.10.2018 |
The London Ball 13.10.2018 |
Ural Dance Cup. Кубок России по American Smooth. 21.10.2018 |
Чемпионат России среди профессионалов РТС по Smooth 27.10.2018 |
Dutch Open Championship Assen 2018 10.11.2018 |
Moscow Ball 2018 01.12.2018 |
Saint Petersburg Star 16.12.18 |
Crystal Ball 2019 19.01.2019 |
Зимняя Звезда 2019 27.01.2019 |
Dance Lifestyle Cup 10.03.2019 |
Чемпионат РТС 17.03.2019 |
Moldova Dance Festival 13.04.2019 |
Champions Ball 2019 21.04.2019 |
German Open Championship 2019 15.06.2019 |
Чемпионат Европы WDC 22.06.2019 |
Czech Open Championships 14.07.2019 |
Blackpool Dance Festival 20.08.2019 |
Итого |
ALEXEY POLOVNIKOV - OLGA SCHERBINA | Russia | 6 | 5 | 6 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 14 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 | 137 | |
VITALIY MATUSAYK - ANASTASIA KRUKOVA | Russia | 7 | 10 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 7 | 11 | 7 | 84 | ||||||||
IVAN BAGAEV- ULIANA VOLOSHINA | Russia | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 50 | ||||||||||
KHARLAMOV OLEG - BLAGODYREVA ANNA | Russia | 4 | 5 | 11 | 6 | 13 | 3 | 7 | 49 | ||||||||||||
ARTEM MERENKOV-TATIANA MERENKOVA | Russia | 3 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 3 | 35 | ||||||||||||
SHERSHNEV ALEXEY - ZAKHAROVA VALERIYA | Russia | 3 | 3 | 4 | 10 | 20 | |||||||||||||||
KATSYR VALERII - GRITSENKO ANNA | Russia | 8 | 6 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
ROMAN POPOV - ANASTASIA POPOVA | Russia | 7 | 5 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
ANDREY DOLOMANOV - ARIJ DOLOMANOVA | Russia | 6 | 3 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
BRONNIKOV ARTEM - BRONNIKOVA DARIA | Russia | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
EVGENIY KUZNETSOV - ELENA MITINA | Russia | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||
VITALIY MATUSAYK - ANNA BLAGODYREVA | Russia | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
EVGENIY GRININ - OLGA MOROZOVA | Russia | 5 | 5 |
Компания SRDS поздравляет Алексея Половникова и Ольгу Щербину с первой строчкой в рейтинге. Алексей и Ольга выполнили все правила компании и получают призовой фонд в размере 100 000 рублей.